<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Космос</title>
	<link>http://okosmose.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 21:33:10 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Обозначение, описывающее эти скульптуры, будет добавлено более позднее 08 09</title>
		<description><![CDATA[Исследование Делэно стремится понять окружающую среду очень ранней Земли, в первом немногие спустя сто миллионов лет после ее формирования, и как эта окружающая среда влияла на появление жизнеспособной жизни на нашей планете. Он изучает историю воздействий на Землю от комет, астероидов, и других форм межпланетных развалин от места. Большие формирующие кратер воздействия были бы препятствием [...]]]></description>
		<link>http://okosmose.ru/397-2010-03-10</link>
			</item>
	<item>
		<title>Но когда нанесено на карту найдено, что Земля перемещает Солнце в сформированном очень немного овальном</title>
		<description><![CDATA[ЧАСТЬ 1: СМЫСЛ ВСЕЛЕННОЙ. 1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ: ВСЕЛЕННАЯ. Смысл Масштаба Более глубокая Система Измерения Представления. Более глубокое Представление Показательное Примечание. Смысл Скорости. Чувство времени. 2. РАННЯЯ ИСТОРИЯ АСТРОНОМИИ. Египтянин и Другая Ранняя Астрономия. Греческая Астрономия: Земля в Центре. В Обзоре: Птолемеевы Сроки. Более глубокое Обсуждение: Eratosthenes и Размер Земли. Другая Древняя Астрономия. Астрономия Средневековья. Более [...]]]></description>
		<link>http://okosmose.ru/396-2010-03-03</link>
			</item>
	<item>
		<title>Как магнитосферы планеты, взаимодействующие с радиацией Солнца</title>
		<description><![CDATA[Некоторые из этих самых ранних стадий развития, как полагают, происходят в маленьких, плотных, темных облаках пыли, которые часто замечаются silhouetted против более расширенных областей люминесцентных, горячих, межзвездных туманностей. Они &#8211; капли Bok. Наблюдение за радио-радиацией, которая проникает через пыль от этих участков, предполагает, что внутренние движения межзвездного материала находятся на стадии сокращения. Такой объект можно [...]]]></description>
		<link>http://okosmose.ru/395-2010-03-14</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ученые НАСА объединили спутниковые фотографии с поверхностными данными, чтобы создать это детальное изображение континентальных массивов Земли и океанов</title>
		<description><![CDATA[Марс был посещен многими космическими кораблями НАСА: орбитальные аппараты, высаживающиеся на берег и роверы. Список успешных миссий к планетам (включая миссии Марса) перечислен в Столе 1. Первый космический корабль, который посетит Марс, был Моряком 4, который полетел 65. Это изображает Марса от расстояния ~6000 миль. Это показало, что &apos;каналы&#34;, возможно замеченные Основанными на земле наблюдателями [...]]]></description>
		<link>http://okosmose.ru/394-2010-03-56</link>
			</item>
	<item>
		<title>Планеты Digable следуют в этой традиции с их альбомом дебюта</title>
		<description><![CDATA[Мы никогда, возможно, не знаем фактическое число, но всю работу солнечных систем тот же самый путь. Планеты и другие космические объекты вращаются вокруг звезды. В нашей системе звезда &#8211; солнце. Восемь больших планет и их луны, три &#34;карликовых&#34; планеты, и бесчисленные астероиды, метеорные тела, кометы, и другие объекты свистят вокруг этого. Каждый объект едет в [...]]]></description>
		<link>http://okosmose.ru/393-2010-03-16</link>
			</item>
	<item>
		<title>Мы отправляем от центров распределения в Нью-Йорке</title>
		<description><![CDATA[Наша цель состоит в том, чтобы обеспечить понимание основных химических процессов при необычных условиях в месте (чрезвычайно низкие удельные веса и температуры, резкие УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ), и предоставить фактические числа (нормы) астрономам, чтобы использовать в их моделях (например, как быстро молекула разваливается в типичном межзвездном облаке?). Таким образом, у этого есть основной аспект химии (механизмы) и заявление [...]]]></description>
		<link>http://okosmose.ru/392-2010-03-42</link>
			</item>
	<item>
		<title>Я серьезно пересмотрю, упомянуть ли это вообще</title>
		<description><![CDATA[&#34;Богатство информации в этом обзоре Бульканья, включая наблюдение звезд всех размеров в одном плотном месте, обеспечивает экстраординарную возможность изучить формирование звезды,&#34; сказал лидер наблюдения Массимо Робберто Института Науки Космического телескопа, Балтимор. &#34;Наша цель состоит в том, чтобы вычислить массы и возрасты для этих молодых звезд, так, чтобы мы могли нанести на карту их историю и [...]]]></description>
		<link>http://okosmose.ru/391-2010-03-01</link>
			</item>
	<item>
		<title>Названный Звездой Пистолета</title>
		<description><![CDATA[Новые результаты от большого обзора галактик предполагают, что формирование звезды в значительной степени ведет поставка сырья, а не галактическими слияниями компаний, которые вызывают внезапные взрывы формирования звезды. Звезды формируются, когда облака газа и краха пыли под силой силы тяжести, и исследования поддерживают сценарий, в котором истощение поставки газа галактики приводит к постепенному снижению в норме [...]]]></description>
		<link>http://okosmose.ru/390-2010-03-15</link>
			</item>
	<item>
		<title>Это не бог Уран мифологии, которую мы встречаем здесь &#8211; не Ouranos Неба, кто породил Титанов от Gaia и кого даже Сатурн</title>
		<description><![CDATA[Свет от отдаленных галактик занимает миллиарды лет, чтобы достигнуть Земли, давая астрономам окно в прошлое. Галактики, включенные в это исследование, покрывают широкий диапазон красных смещений (мера расстояния) и соответствующий &#34;lookback времена,&#34; простираясь на или как далеко назад вовремя как 9 миллиардов лет, о двух третях возраста вселенной. Исследование также охватило галактики с широким диапазоном масс.
Мы [...]]]></description>
		<link>http://okosmose.ru/389-2010-03-51</link>
			</item>
	<item>
		<title>Почему там потребность в новом определении для планеты слова</title>
		<description><![CDATA[Они были чувствами кишки этого автора, покрывая th Генеральная Ассамблея (&#34;GA&#34;) Международного Астрономического Союза (IAU) в Праге в Чешской республике в этом августе. Это было также немедленной реакцией от многих участников, поскольку можно было понять легко: с начала казалось очень сомнительным, примут ли они это смелое предложение. Эти triannual сборы уникальны в этом, они примиряют [...]]]></description>
		<link>http://okosmose.ru/388-2010-03-31</link>
			</item>
</channel>
</rss>
