<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Космос</title>
	<link>http://okosmose.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 06:18:11 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Может быть датированный radiometrically</title>
		<description><![CDATA[Лучшее утреннее появление будет в феврале и марте с Ртутью, повышающейся приблизительно два часа за минуты до Солнца. Следующим утром появление будет почти как благоприятный, с Ртутью, повышающейся только за более чем 2 часа до Солнца на. За 45 минут до восхода солнца, когда планета должна быть легко видимой, Ртуть будет немного выше в небе [...]]]></description>
		<link>http://okosmose.ru/403-2010-03-11</link>
			</item>
	<item>
		<title>У звезды популярности Madoona и немецкий Композитор Битовен есть доминирующий Плутон в их birthcharts</title>
		<description><![CDATA[Этот вебсайт НАСА предоставляет информацию, касающуюся поиска других планет. Текущие и запланированные миссии НАСА (Интерферометр Keck, Космическая Миссия Интерферометрии, Земной Искатель Планеты, Кеплер, Большой Бинокулярный Интерферометр Телескопа (LBTI), Центр Науки Мичелсона (MSC описаны вместе с деталями второстепенной науки (происхождение планет и звезд, находя планеты, находя жизнь) и технология (интерферометрия, отображение планеты, полет формирования). Коллекция образовательных [...]]]></description>
		<link>http://okosmose.ru/402-2010-03-34</link>
			</item>
	<item>
		<title>Открытие Charon помогло ученым оценить плотность Плутона</title>
		<description><![CDATA[0 до н.э. Аристархус Самоса стал первым известным человеком, который поместит Солнце в центр солнечной системы. Несмотря на это, большинство людей полагало, что Земля была центром вселенной до коперниканской Революции, которая началась 43 нашей эры с публикации De revolutionibus orbium coelestium, libri VI. Греческие философы 0-300 до н.э. полагали, что одна только Земля содержала недостатки, [...]]]></description>
		<link>http://okosmose.ru/401-2010-03-49</link>
			</item>
	<item>
		<title>Интерактивный Orrery Сети</title>
		<description><![CDATA[Вот моя теория &#8211; Земля и Венера, сформированная, и оба сформировались с планетами L4/5, срастающимися в тех же самых орбитах. Но троянские планеты стали слишком большими и начали блуждать по их орбитам &#8211; Trojans Венеры столкнулся друг с другом. Каждый стал Ртутью, другой сдул мантию Ртути, и большие биты вероятно имели привкус в Венеру, в [...]]]></description>
		<link>http://okosmose.ru/400-2010-03-54</link>
			</item>
	<item>
		<title>Или по крайней мере наши представители робота</title>
		<description><![CDATA[Командующий, Военно-морская Команда Метеорологии и Океанографии объединяет присутствие сети команды в соответствии с Министерством обороны (DoD) и Морским руководством. Американская Военно-морская дверь Океанографии будет единственным пунктом доступа для всех общественных продуктов Метеорологии и Океанографии столкновения и услуг. Эта публично доступная дверь в настоящее время онлайн в http://www.usno.navy.mil и населяется. В ближайшем будущем пользователи non-DoD будут [...]]]></description>
		<link>http://okosmose.ru/399-2010-03-03</link>
			</item>
	<item>
		<title>Созвездие Пегас</title>
		<description><![CDATA[Совещательный комитет Тезиса (TAC), чтобы быть названным в начале работы тезиса, ведет студента через период подготовки и контролирует ее/его работу. TAC состоит из наблюдателя тезиса и одного или двух других членов руководящего персонала институтов, вовлеченных в школу исследования. По крайней мере один из участников должен быть регулярным профессором в университете, в котором надписан студент.
Конечно, Eratosthenes [...]]]></description>
		<link>http://okosmose.ru/398-2010-03-47</link>
			</item>
	<item>
		<title>Обозначение, описывающее эти скульптуры, будет добавлено более позднее 08 09</title>
		<description><![CDATA[Исследование Делэно стремится понять окружающую среду очень ранней Земли, в первом немногие спустя сто миллионов лет после ее формирования, и как эта окружающая среда влияла на появление жизнеспособной жизни на нашей планете. Он изучает историю воздействий на Землю от комет, астероидов, и других форм межпланетных развалин от места. Большие формирующие кратер воздействия были бы препятствием [...]]]></description>
		<link>http://okosmose.ru/397-2010-03-10</link>
			</item>
	<item>
		<title>Но когда нанесено на карту найдено, что Земля перемещает Солнце в сформированном очень немного овальном</title>
		<description><![CDATA[ЧАСТЬ 1: СМЫСЛ ВСЕЛЕННОЙ. 1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ: ВСЕЛЕННАЯ. Смысл Масштаба Более глубокая Система Измерения Представления. Более глубокое Представление Показательное Примечание. Смысл Скорости. Чувство времени. 2. РАННЯЯ ИСТОРИЯ АСТРОНОМИИ. Египтянин и Другая Ранняя Астрономия. Греческая Астрономия: Земля в Центре. В Обзоре: Птолемеевы Сроки. Более глубокое Обсуждение: Eratosthenes и Размер Земли. Другая Древняя Астрономия. Астрономия Средневековья. Более [...]]]></description>
		<link>http://okosmose.ru/396-2010-03-03</link>
			</item>
	<item>
		<title>Как магнитосферы планеты, взаимодействующие с радиацией Солнца</title>
		<description><![CDATA[Некоторые из этих самых ранних стадий развития, как полагают, происходят в маленьких, плотных, темных облаках пыли, которые часто замечаются silhouetted против более расширенных областей люминесцентных, горячих, межзвездных туманностей. Они &#8211; капли Bok. Наблюдение за радио-радиацией, которая проникает через пыль от этих участков, предполагает, что внутренние движения межзвездного материала находятся на стадии сокращения. Такой объект можно [...]]]></description>
		<link>http://okosmose.ru/395-2010-03-14</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ученые НАСА объединили спутниковые фотографии с поверхностными данными, чтобы создать это детальное изображение континентальных массивов Земли и океанов</title>
		<description><![CDATA[Марс был посещен многими космическими кораблями НАСА: орбитальные аппараты, высаживающиеся на берег и роверы. Список успешных миссий к планетам (включая миссии Марса) перечислен в Столе 1. Первый космический корабль, который посетит Марс, был Моряком 4, который полетел 65. Это изображает Марса от расстояния ~6000 миль. Это показало, что &apos;каналы&#34;, возможно замеченные Основанными на земле наблюдателями [...]]]></description>
		<link>http://okosmose.ru/394-2010-03-56</link>
			</item>
</channel>
</rss>
